<раздатка>
| Вес, стоуны Высота падения
| 14 8 футов 0 дюймов
| 13,5 8 -||- 2 -||-
| 13 8 -||- 4 -||-
| 12,5 8 -||- 6 -||-
| 12 8 -||- 8 -||-
| 11,5 8 -||- 10 -||-
| 11 9 -||- 0 -||-
| 10,5 9 -||- 2 -||-
| 10 9 -||- 4 -||-
| 9,5 9 -||- 6 -||-
| 9 9 -||- 8 -||-
| 8,5 9 -||- 10 -||-
| 8 10 -||- 0 -||-
</раздатка>
Эту таблицу составил во второй половине позапрошлого века англичанин
по фамилии Марвуд, исходивший из соображений гуманизма. Назовите его
профессию.